我司一直(zhí)以专业的(de)态度(dù)和有竞争力的价格(gé)服务于客人,我(wǒ)司的国际空运服务以深圳依托,整合深圳,广州,香港三(sān)大机场的优势,航(háng)线覆盖全球的每个(gè)国(guó)际机场和(hé)大部分偏远点。报关、FOB香港派送(sòng)、国际空(kōng)运订仓等服务,充分利用港澳自由贸易区的(de)优(yōu)势,为客户提供选(xuǎn)择多样,操作灵活的(de)空运(yùn)服务;
国际(jì)主要(yào)机场空运(yùn)报价 | ||||||
| 欧 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
德国法兰克福 | FRA | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
德国柏林 | BER | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
德国(guó)汉堡 | HAM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国巴黎 | CDG | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
法国里昂 | LYS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷(hé)兰阿姆斯特丹 | AMS | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
荷兰鹿(lù)特丹 | RTM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班牙马(mǎ)德里 | MAD | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
西班(bān)牙巴塞罗那 | BCN | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
比利时(shí)布鲁塞尔(ěr) | BRU | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利(lì)罗马(mǎ) | ROM | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
意大利米兰 | MIL | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
奥地利维也纳 | VIE | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伦(lún)敦 | LHR | 36 | 33 | 31.5 | 30 | 28.5 |
英国伯(bó)明(míng)翰 | BHX | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
英国曼(màn)切斯特 | MAN | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
挪威奥斯陆(lù) | OSL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典斯德哥尔摩 | STO | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
瑞典(diǎn)歌德(dé)堡 | GOT | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
丹麦哥(gē)本哈根 | CPH | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
芬兰赫尔辛基(jī) | HEL | 37 | 35 | 34 | 31.5 | 29.5 |
波兰华沙 | WAW | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
爱尔兰都柏(bǎi)林 | DUB | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 美 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
洛(luò)杉机 | LAX | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
芝(zhī)加哥 | ORD | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
纽约(yuē) | JFK | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
多伦多(duō) | YYZ | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
蒙特利尔(ěr) | YUL | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
温(wēn)哥华 | YVR | | 35.5 | 34.5 | 33 | 32 |
| 亚(yà) 洲 | |||||
机(jī)场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
台湾台北 | TPE | 17 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10 |
台湾高雄 | KHH | 17 | 14 | 13 | 12 | 10 |
新加坡 | SIN | 19 | 17 | 15.5 | 14.5 | 13.5 |
韩国仁川 | ICN | 23 | 19.5 | 18.3 | 17.3 | 16.1 |
韩国(guó)釜(fǔ)山(shān) | PUS | 24 | 22 | 21 | 19.5 | 21.5 |
日本东京 | NRT | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
日本大阪 | KIX | 23 | 21 | 20 | 18.5 | 17 |
马来西(xī)亚吉隆坡(pō) | KUL | 21 | 18 | 17 | 15.5 | 14 |
马来西(xī)亚摈城 | PEN | 21 | 19 | 18 | 16.5 | 15 |
| 亚 洲 | |||||
机场 | 代码(mǎ) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
泰国曼谷(GRAND) | BKK | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 |
越南胡志明市(shì) | SGN | 23 | 20 | 18.5 | 17 | 15 |
印度孟买 | BOM | 23 | 20 | 19 | 18 | 17 |
印度新(xīn)德(dé)里(GRAND) | DEL | 23 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
孟加拉(lā)达卡 | DAC | 25 | 22 | 21 | 20 | 18.8 |
阿联(lián)酋迪拜 | DXB | 26 | 24 | 23 | 22 | 20.5 |
印(yìn)尼雅加达(GRAND) | JKT | 23 | 21 | 20 | 19 | 17.5 |
| 大 洋 洲 | |||||
机场 | 代码 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
澳大利亚悉尼 | SYD | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
澳大利亚墨尔(ěr)本 | MEL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
新(xīn)西(xī)兰奥克兰 | AKL | 29.8 | 27.1 | 24.9 | 22.5 | 21.1 |
乐鱼 深圳市乐鱼实业有限公司